
| ΑΤΤΙCA WEATHER BLOG | ΡΕΚΟΡ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ |
|
METEOCLUB |
|
|
Conditions
at
10:18 on 22/5/13
Temperature |
25.9°C |
Στην δεξιά γωνία διακρίνεται ένα μικρό μέρος από τα Τουρκοβούνια στο Γαλάτσι (2.5χλμ σε ευθεία). Ο Υμηττός στο βάθος (9.5χλμ σε ευθεία).
| ||
| Barometer Βαρόμετρο |
1009.9hPa | ||||
| Wind Speed Ταχύτητα Ανέμου |
5.0km/hr | ||||
| Wind
Direction Διεύθυνση Ανέμου |
SW | ||||
| Rainfall
for Today Βροχόπτωση Σήμερα |
0.0mm | ||||
|
Rain Rate Ραγδαιότητα |
0.0mm | ||||
| Rain Monthly Μηνιαία βροχόπτωση |
11.4mm | ||||
| Rain 2013 | 284.3mm | ||||
| Rain 2012 | 538.6mm | ||||
| Rain 2011 | 552.4mm | ||||
| Rain 2010 | 378.6mm | ||||
| Rain 2009 | 604.7mm | ||||
| Rain 2008 | 326.9mm | ||||
| Today's Extremes | |||||
| High Temperature | 25.9°C at 9:58 | ||||
| Low Temperature | 21.6°C at 6:26 | ||||
| High Heat Index | 26.3°C at 9:58 | ||||
| Peak Wind Gust | 6.4km/hr at 0:48 | ||||
| Wind Chill Low | 21.6°C at 6:26 | ||||
| Humidity high | 60% at 7:58 | ||||
| Humidity low | 48% at 9:54 | ||||
| Barometer High | 1011.9hPa at 0:00 | ||||
| Barometer Low | 1008.8hPa at 5:24 | ||||
|
|
|||||
