
| ΑΤΤΙCA WEATHER BLOG | ΡΕΚΟΡ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ |
|
METEOCLUB |
|
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
|
Conditions
at
22:51 on 17/5/12
Temperature |
15.6°C |
Στην δεξιά γωνία διακρίνεται ένα μικρό μέρος από τα Τουρκοβούνια στο Γαλάτσι (2.5χλμ σε ευθεία). Ο Υμηττός στο βάθος (9.5χλμ σε ευθεία).
Humidity |
Υγρασία 62% |
Dew
Point |
Σημείο Δρόσου 8.3°C |
Wind Chill |
Aισθητή Θερμ. 15.6°C |
24h difference |
Διαφορά 24 πριν -3.9°C |
| |
| Barometer Βαρόμετρο |
1002.8hPa | |||||||||||
| Wind Speed Ταχύτητα Ανέμου |
2.1km/hr | |||||||||||
| Wind
Direction Διεύθυνση Ανέμου |
W | |||||||||||
| Rainfall
for Today Βροχόπτωση Σήμερα |
2.6mm | |||||||||||
|
Rain Rate Ραγδαιότητα |
0.0mm | |||||||||||
| Rain Monthly Μηνιαία βροχόπτωση |
3.1mm | |||||||||||
| Rain 2012 | 157.5mm | |||||||||||
| Rain 2011 | 552.4mm | |||||||||||
| Rain 2010 | 378.6mm | |||||||||||
| Rain 2009 | 604.7mm | |||||||||||
| Rain 2008 | 326.9mm | |||||||||||
| Today's Extremes | ||||||||||||
| High Temperature | 23.9°C at 13:07 | |||||||||||
| Low Temperature | 15.0°C at 19:41 | |||||||||||
| High Heat Index | 23.7°C at 13:28 | |||||||||||
| Peak Wind Gust | 31.5km/hr at 15:52 | |||||||||||
| Wind Chill Low | 13.2°C at 18:19 | |||||||||||
| Humidity high | 74% at 19:24 | |||||||||||
| Humidity low | 4% at 17:20 | |||||||||||
| Barometer High | 1007.2hPa at 0:00 | |||||||||||
| Barometer Low | 1000.7hPa at 15:20 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
